Le campagne svolte
Albairate
Arconate
Arluno
Bernate Ticino
Buscate
Busto Garolfo
Castano Primo
Cerro Maggiore
Cuggiono
Inveruno
Legnano
Magnago
Marcallo con Casone
Nosate
Ossona
Robecchetto con Induno
Sedriano
Turbigo
Vanzaghello
Vittuone
Somma Lombardo (in corso)
Olgiate Olona
Rescaldina
Parabiago
Mesero
Boffalora sopra Ticino
S.Stefano Ticino
Corbetta
Elenco delle campagne di prevenzione dell'Ictus cerebrale.
Comune ↑ | Anno | Numero cittadini esaminati |
---|---|---|
Albairate | 2008 | 495 |
Arluno2 | 2012 | 313 |
Bernate Ticino | 2007 | 477 |
Buscate | 2007 | 648 |
Busto Garolfo | 2012 | 1516 |
Castano Primo | 2010 | 784 |
Cerro Maggiore | 2008 | 893 |
Cuggiono | 2006 | 894 |
Inveruno | 2011 | 1505 |
Magnago | 2004 | 734 |
20101 | 737 | |
Marcallo con Casone | 2009 | 1048 |
Nosate | 2012 | 114 |
Ossona | 2009 | 803 |
Robecchetto con Induno | 2007 | 884 |
Sedriano | 2010 | 918 |
Turbigo | 2005 | 798 |
Vanzaghello | 2006 | 690 |
Vittuone | 2008 | 668 |
14919 Totale cittadini esaminati |
1 Seconda campagna
2 AVIS