Vittuone
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2008 su cittadini tra i 60 e 80 anni
Risultati Ecodoppler | (668 pazienti) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 407 | 60,9% | 66,9 |
Stenosi fra il 20-40% | 208 | 31,1% | 69,1 |
Stenosi fra il 40-60% | 44 | 6,6% | 71,5 |
Stenosi >60% | 4 | 0,6% | 67,0 |
Occlusa | 5 | 0,7% | 76,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni (57 pazienti) |
Tra i 61 e 70 anni (390 pazienti) |
Oltre i 70 anni (221 pazienti) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 48 | 84,2% | 255 | 65,4% | 104 | 47,1% | 407 | 60,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 8 | 14,0% | 114 | 29,2% | 38,9% | 208 | 31,1% | |
Stenosi fra il 40-60% | 1 | 1,8% | 18 | 4,6% | 25 | 11,3% | 44 | 6,6% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 3 | 0,8% | 1 | 0,5% | 4 | 0,6% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 5 | 2,3% | 5 | 0,7% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 100 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 452 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 116 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 80 | 80,0% | 281 | 62,2% | 46 | 39,7% |
Stenosi fra il 20-40% | 16 | 16,0% | 138 | 30,5% | 54 | 46,6% |
Stenosi fra il 40-60% | 3 | 3,0% | 29 | 6,4% | 12 | 10,3% |
Stenosi >60% | 1 | 1,0% | 2 | 0,4% | 1 | 0,9% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 2 | 0,4% | 3 | 2,6% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 386 - 43,2% ) |
Femmine ( 507 - 56,8%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 170 | 55,7% | 237 | 65,3% |
Stenosi fra il 20-40% | 106 | 34,8% | 102 | 28,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 21 | 6,9% | 23 | 6,3% |
Stenosi >60% | 3 | 1,0% | 1 | 0,3% |
Occlusa | 5 | 1,6% | 0 | 0,0% |