Robecchetto con Induno
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2007 su cittadini tra i 50 e 80 anni, in collaborazione con Associazione Anziani Protagonisti
Risultati Ecodoppler | (884 pazienti) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 537 | 60,7% | 60,7 |
Stenosi fra il 20-40% | 285 | 32,2% | 66,1 |
Stenosi fra il 40-60% | 52 | 5,9% | 70,1 |
Stenosi >60% | 8 | 0,9% | 68,6 |
Occlusa | 2 | 0,2% | 63,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 388 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 298 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 198 pazienti ) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 301 | 77,6% | 165 | 55,4% | 71 | 35,9% | 537 | 60,7% |
Stenosi fra il 20-40% | 78 | 20,1% | 113 | 37,9% | 94 | 47,5% | 285 | 32,2% |
Stenosi fra il 40-60% | 7 | 1,8% | 16 | 5,4% | 29 | 14,6% | 52 | 5,9% |
Stenosi >60% | 1 | 0% | 4 | 1,3% | 3 | 1,5% | 8 | 0,9% |
Occlusa | 1 | 0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,5% | 2 | 0,2% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 189 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 582 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 113 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 143 | 75,7% | 358 | 61,5% | 36 | 31,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 43 | 22,8% | 197 | 33,8% | 45 | 39,8% |
Stenosi fra il 40-60% | 3 | 1,6% | 25 | 4,3% | 24 | 21,2% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 2 | 0,3% | 6 | 5,3% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 1,8% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 379 - 42,9% ) |
Femmine ( 505 - 57,1%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 204 | 53,8% | 333 | 65,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 140 | 36,9% | 145 | 28,7% |
Stenosi fra il 40-60% | 29 | 7,7% | 23 | 4,6% |
Stenosi >60% | 4 | 1,1% | 4 | 0,8% |
Occlusa | 2 | 0,5% | 0 | 0,0% |