Cerro Maggiore
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2008 su cittadini tra i 60 e 70 anni, in collaborazione con il Centro Anziani
Risultati Ecodoppler | (893 pazienti) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 484 | 54,2% | 63,4 |
Stenosi fra il 20-40% | 366 | 41,0% | 64,7 |
Stenosi fra il 40-60% | 38 | 4,3% | 65,9 |
Stenosi >60% | 4 | 0,4% | 66,0 |
Occlusa | 1 | 0,1% | 70,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 173 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 707 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 13 pazienti ) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 113 | 65,3% | 368 | 52,1% | 3 | 23,1% | 484 | 54,2% |
Stenosi fra il 20-40% | 56 | 32,4% | 302 | 42,7% | 8 | 61,5% | 366 | 41,0% |
Stenosi fra il 40-60% | 4 | 2,3% | 32 | 4,5% | 2 | 15,4% | 38 | 4,3% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 4 | 0,6% | 0 | 0,0% | 4 | 0,4% |
Occlusa | 0 | 0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 178 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 586 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 129 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 126 | 70,8% | 317 | 54,1% | 41 | 31,8% |
Stenosi fra il 20-40% | 51 | 28,7% | 242 | 41,3% | 73 | 56,6% |
Stenosi fra il 40-60% | 1 | 0,6% | 23 | 3,9% | 14 | 10,9% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 3 | 0,5% | 1 | 0,8% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 386 - 43,2% ) |
Femmine ( 507 - 56,8%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 177 | 45,9% | 307 | 60,6% |
Stenosi fra il 20-40% | 179 | 46,4% | 187 | 36,9% |
Stenosi fra il 40-60% | 27 | 7,0% | 11 | 2,2% |
Stenosi >60% | 3 | 0,8% | 1 | 0,2% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% |