Inveruno
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2010 su cittadini tra i 55 e 75 anni con il contributo della Fondazione Ticino Olona
Risultati Ecodoppler | (1505 pazienti) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 958 | 63,7% | 62,8 |
Stenosi fra il 20-40% | 478 | 31,8% | 66,5 |
Stenosi fra il 40-60% | 59 | 3,9% | 68,5 |
Stenosi >60% | 9 | 0,6% | 65,4 |
Occlusa | 1 | 0,1% | 0,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 485 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 703 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 316 pazienti ) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 374 | 77,1% | 439 | 62,3% | 145 | 45,9% | 958 | 63,6% |
Stenosi fra il 20-40% | 101 | 20,8% | 238 | 33,9% | 139 | 44,0% | 478 | 31,8% |
Stenosi fra il 40-60% | 8 | 1,6% | 22 | 3,1% | 29 | 9,2% | 59 | 3,9% |
Stenosi >60% | 2 | 0% | 5 | 0,7% | 2 | 0,6% | 9 | 0,6% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 1 | 0,1% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 302 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 999 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 204 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 236 | 78,1% | 626 | 62,7% | 96 | 47,1% |
Stenosi fra il 20-40% | 64 | 21,2% | 326 | 32,6% | 88 | 43,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 2 | 0,7% | 38 | 3,8% | 19 | 9,3% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 8 | 0,8% | 1 | 0,5% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 663 – 44,1% ) |
Femmine ( 842 – 55,9%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 365 | 55,1% | 593 | 70,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 258 | 38,9% | 220 | 26,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 34 | 5,1% | 25 | 3,0% |
Stenosi >60% | 6 | 0,9% | 3 | 0,4% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% |