Cuggiono
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2006 su cittadini tra i 50 e 80 anni
Risultati Ecodoppler | 894 pazienti | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 520 | 58,2% | 61,4 |
Stenosi fra il 20-40% | 306 | 34,2% | 66,2 |
Stenosi fra il 40-60% | 61 | 6,8% | 68,4 |
Stenosi >60% | 5 | 0,6% | 71,0 |
Occlusa | 2 | 0,2% | 62,5 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 358 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 335 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 201 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 273 | 76,3% | 169 | 50,4% | 78 | 38,8% |
Stenosi fra il 20-40% | 76 | 21,2% | 136 | 40,6% | 94 | 46,8% |
Stenosi fra il 40-60% | 8 | 2,2% | 27 | 8,1% | 26 | 12,9% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 2 | 0,6% | 3 | 1,5% |
Occlusa | 1 | 0% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 152 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 599 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 143 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 117 | 77,0% | 361 | 60,3% | 42 | 29,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 33 | 21,7% | 219 | 36,6% | 54 | 37,8% |
Stenosi fra il 40-60% | 2 | 1,3% | 18 | 3,0% | 41 | 28,7% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 4 | 2,8% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 1,4% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 360 - 40,3% ) |
Femmine ( 396 - 57,4%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 182 | 50,6% | 338 | 63,3% |
Stenosi fra il 20-40% | 139 | 38,6% | 167 | 31,3% |
Stenosi fra il 40-60% | 34 | 9,4% | 27 | 5,1% |
Stenosi >60% | 3 | 0,8% | 2 | 0,4% |
Occlusa | 2 | 0,6% | 0 | 0,0% |