Risultati globali sull'Ictus cerebrale
Elenco Comuni in ordine temporale
Anno ↑ | Comune | Numero cittadini esaminati |
---|---|---|
2004 | Magnago | 734 |
2005 | Turbigo | 798 |
2006 | Vanzaghello | 690 |
2006 | Cuggiono | 894 |
2007 | Buscate | 648 |
Robecchetto con Induno | 884 | |
Bernate Ticino | 477 | |
2008 | Albairate | 495 |
2008 | Cerro Maggiore | 893 |
2008 | Vittuone | 668 |
2009 | Ossona | 803 |
Marcallo con Casone | 1.048 | |
2010 | Castano Primo | 784 |
2010 | Sedriano | 918 |
2011 | Inveruno | 1.505 |
2012 | Busto Garolfo | 1.516 |
2012 | Arluno | 313 |
2012 | Nosate | 114 |
2013 | Arconate | 692 |
2014 | Legnano | 2.992 |
2016 | Parabiago | 1.955 |
2016 | Boffalora | 549 |
2017 | Rescaldina | 930 |
2018 | Corbetta | 1.023 |
2018 | Olgiate Olona | 376 |
2019 | Santo Stefano Ticino | 389 |
2019 | Somma Lombardo | 244 |
23.332 Totale cittadini esaminati |
NB: nel totale non sono stati ancora inclusi i risultati di Magenta in quanto la campagna è sospesa per emergenza Covid-19:
![Risultati globali ecodoppler carotideo risultati globali ecodoppler carotideo](/img/risultati-globali-ecodoppler-carotideo.gif)
Risultati Ecodoppler carotideo | 23.332 cittadini 50-80 anni |
|
---|---|---|
Negativo | 13.967 | 59,8% |
Stenosi fra il 20-40% | 7901 | 33,9% |
Stenosi fra il 40-60% | 1.305 | 5,6% |
Stenosi >60% | 122 | 0,5% |
Occlusa | 37 | 0,1% |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 5.747 ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 12.304 ) |
Oltre i 70 anni ( 5.281 ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 4.514 | 78,6% | 7.324 | 59,5% | 2.129 | 40,3% |
Stenosi fra il 20-40% | 1.119 | 19,4% | 4.295 | 33,9% | 2.487 | 47,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 105 | 1,8% | 615 | 5% | 585 | 11,1% |
Stenosi >60% | 7 | 0,1% | 57 | 0,5% | 58 | 1,1% |
Occlusa | 2 | 0,03% | 13 | 0,1% | 22 | 0,4% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 3.936 - 16,8% ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 15.389 - 66% ) |
Più di 2 Fat Risc ( 4.007 - 17,2% ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 3.023 | 76,8% | 9.505 | 61,8% | 1.439 | 35,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 840 | 21,3% | 5.095 | 33,1% | 1.966 | 49,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 69 | 1,8% | 714 | 4,6% | 522 | 13% |
Stenosi >60% | 3 | 0,08% | 56 | 0,4% | 63 | 1,6% |
Occlusa | 1 | 0,02% | 19 | 0,1% | 17 | 0,4% |
Risultati in rapporto al genere
Risultati Ecodoppler | Maschile ( 10.025 - 42,9% ) |
Femminile ( 13.307 - 57,1%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 5.163 | 51,5% | 8.804 | 66,2% |
Stenosi fra il 20-40% | 4.028 | 40,2% | 3.873 | 29,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 736 | 7,3% | 570 | 4,3% |
Stenosi >60% | 75 | 0,8% | 47 | 0,3% |
Occlusa | 24 | 0,2% | 13 | 0,1% |