Ossona

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2009 su cittadini tra i 50 e 80 anni

Risultati Ecodoppler (803 pazienti) Età media
Negativo 564 70,2% 62,1
Stenosi fra il 20-40% 190 23,7% 67,4
Stenosi fra il 40-60% 41 5,1% 69,9
Stenosi >60% 3 0,4% 74,3
Occlusa 5 0,6% 74,8

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 327 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 282 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 194 pazienti )
Tot %
Negativo 276 84,4% 191 67,7% 97 50,0% 564 70,2%
Stenosi fra il 20-40% 43 13,1% 79 28,0% 68 35,1% 190 23,7%
Stenosi fra il 40-60% 8 2,4% 9 3,2% 24 12,4% 41 5,1%
Stenosi >60% 0 0% 1 0,4% 2 1,0% 3 0,4%
Occlusa 0 0% 2 0,7% 3 1,5% 5 0,6%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 156 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 510 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 137 pazienti )
Negativo 134 85,9% 367 72,0% 63 46,0%
Stenosi fra il 20-40% 18 11,5% 120 23,5% 52 38,0%
Stenosi fra il 40-60% 2 1,3% 19 3,7% 20 14,6%
Stenosi >60% 1 0,6% 2 0,4% 0 0,0%
Occlusa 1 0,6% 2 0,4% 2 1,5%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 354 – 44,1% )
Femmine
( 449 – 55,9%)
Negativo 217 61,3% 347 77,3%
Stenosi fra il 20-40% 108 30,5% 82 18,3%
Stenosi fra il 40-60% 23 6,5% 18 4,0%
Stenosi >60% 2 0,6% 1 0,2%
Occlusa 4 1,1% 1 0,2%