Castano Primo
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2010 su cittadini tra i 50 e 70 anni
Risultati Ecodoppler | (784 pazienti) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 564 | 71,9% | 59,6 |
Stenosi fra il 20-40% | 177 | 22,6% | 63,4 |
Stenosi fra il 40-60% | 37 | 4,7% | 65,1 |
Stenosi >60% | 4 | 0,5% | 68,0 |
Occlusa | 2 | 0,3% | 0,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 377 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 382 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 25 pazienti ) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 321 | 85,1% | 234 | 61,3% | 9 | 36,0% | 564 | 71,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 51 | 13,5% | 116 | 30,4% | 10 | 40,0% | 177 | 22,6% |
Stenosi fra il 40-60% | 5 | 1,3% | 27 | 7,1% | 5 | 20,0% | 37 | 4,7% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 3 | 0,8% | 1 | 4,0% | 4 | 0,5% |
Occlusa | 0 | 0% | 2 | 0,5% | 0 | 0,0% | 2 | 0,3% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 88 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 531 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 165 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 80 | 90,9% | 401 | 75,5% | 83 | 50,3% |
Stenosi fra il 20-40% | 7 | 8,0% | 103 | 19,4% | 67 | 40,6% |
Stenosi fra il 40-60% | 1 | 1,1% | 23 | 4,3% | 13 | 7,9% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 3 | 0,6% | 1 | 0,6% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 1 | 0,6% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 330 – 42,1% ) |
Femmine ( 453 - 57,8%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 204 | 61,8% | 359 | 79,2% |
Stenosi fra il 20-40% | 101 | 30,6% | 76 | 16,8% |
Stenosi fra il 40-60% | 21 | 6,4% | 16 | 3,5% |
Stenosi >60% | 3 | 0,9% | 1 | 0,2% |
Occlusa | 1 | 0,3% | 1 | 0,2% |