Albairate
Indagine ecoDoppler carotideo
Gli esami sono stati eseguiti nel 2008 su cittadini tra i 50 e 80 anni, in collaborazione con la sezione AVIS.
Risultati Ecodoppler | 495 pazienti | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 293 | 59,2% | 58,9 |
Stenosi fra il 20-40% | 162 | 32,7% | 65,4 |
Stenosi fra il 40-60% | 38 | 7,7% | 68,9 |
Stenosi >60% | 1 | 0,2% | 64,0 |
Occlusa | 1 | 0,2% | 91,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 240 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 159 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 96 pazienti ) |
Tot | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 183 | 76,3% | 84 | 52,8% | 26 | 27,1% | 293 | 59,2% |
Stenosi fra il 20-40% | 50 | 20,8% | 63 | 39,6% | 49 | 51,0% | 162 | 32,7% |
Stenosi fra il 40-60% | 7 | 2,9% | 11 | 6,9% | 20 | 20,8% | 38 | 7,7% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 1 | 1,0% | 1 | 0,2% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 105 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 297 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 93 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 82 | 78,1% | 187 | 63,0% | 24 | 25,8% |
Stenosi fra il 20-40% | 23 | 21,9% | 97 | 32,7% | 42 | 45,2% |
Stenosi fra il 40-60% | 0 | 0,0% | 13 | 4,4% | 25 | 26,9% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 1,1% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 1,1% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 221 - 44,6% ) |
Femmine ( 274 - 55,4%) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 122 | 55,2% | 171 | 62,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 78 | 35,3% | 84 | 30,7% |
Stenosi fra il 40-60% | 21 | 9,5% | 17 | 6,2% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 1 | 0,4% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,4% |