Turbigo
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2005 su cittadini tra i 50 e 80 anni
Risultati Ecodoppler | ( 798 pazienti ) | Età media | |
---|---|---|---|
Negativo | 485 | 60,8% | 62,4 |
Stenosi fra il 20-40% | 276 | 34,6% | 67,6 |
Stenosi fra il 40-60% | 30 | 3,8% | 70,6 |
Stenosi >60% | 5 | 0,6% | 66,4 |
Occlusa | 2 | 0,3% | 79,5 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 259 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 331 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 208 pazienti ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 207 | 79,9% | 196 | 59,2% | 82 | 39,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 47 | 18,1% | 122 | 36,9% | 107 | 51,4% |
Stenosi fra il 40-60% | 4 | 1,5% | 10 | 3,0% | 16 | 7,7% |
Stenosi >60% | 1 | 0,4% | 3 | 0,9% | 1 | 0,5% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 2 | 1,0% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc | 1 o 2 Fattori Rischio | Più di 2 Fat Risc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negativo | 103 | 73,6% | 342 | 62,8% | 40 | 35,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 34 | 24,3% | 182 | 33,4% | 60 | 53,1% |
Stenosi fra il 40-60% | 3 | 2,1% | 19 | 3,5% | 8 | 7,1% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 4,4% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 2 | 0,4% | 0 | 0,0% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 303 - 38% ) |
Femmine ( 495 - 62% ) |
||
---|---|---|---|---|
Negativo | 166 | 54,8% | 319 | 64,4% |
Stenosi fra il 20-40% | 116 | 38,3% | 160 | 32,3% |
Stenosi fra il 40-60% | 17 | 5,6% | 13 | 2,6% |
Stenosi >60% | 3 | 1,0% | 2 | 0,4% |
Occlusa | 1 | 0,3% | 1 | 0,2% |