Nosate
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2012 su cittadini tra i 50 e 80 anni
Risultati Ecodoppler | (114 pazienti) | Età media | |
Negativo | 53 | 46,5% | 59,3 |
Stenosi fra il 20-40% | 57 | 50,0% | 66,1 |
Stenosi fra il 40-60% | 4 | 3,5% | 74,3 |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0,0 |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0,0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 49 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 34 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 31 pazienti ) |
Tot | % | |||
Negativo | 32 | 65,3% | 14 | 41,2% | 7 | 22,6% | 53 | 46,5% |
Stenosi fra il 20-40% | 17 | 34,7% | 19 | 55,9% | 21 | 67,7% | 57 | 50,0% |
Stenosi fra il 40-60% | 0 | 0,0% | 1 | 2,9% | 3 | 9,7% | 4 | 3,5% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 17 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 69 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 28 pazienti ) |
|||
Negativo | 9 | 52,9% | 37 | 53,6% | 7 | 25,0% |
Stenosi fra il 20-40% | 7 | 41,2% | 31 | 44,9% | 19 | 67,9% |
Stenosi fra il 40-60% | 1 | 5,9% | 1 | 1,4% | 2 | 7,1% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 42 – 36,8% ) |
Femmine ( 72 – 63,2%) |
||
Negativo | 13 | 31,0% | 40 | 55,6% |
Stenosi fra il 20-40% | 25 | 59,5% | 32 | 44,4% |
Stenosi fra il 40-60% | 4 | 9,5% | 0 | 0,0% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |